Leistungsdaten
Auflagen (IVW 2/2024) Mein EigenHeim/Wohnen&Leben
- Druckauflage: 771.823 Exemplare
- Verbreitete Auflage: 756.014 Exemplare
- Verkaufte Auflage: 655.803 Exemplare
- Abonnierte Auflage: 655.743 Exemplare
Reichweiten (AWA 2024)
Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse / Institut für Demoskopie Allensbach
Mein EigenHeim / Wohnen & Leben | Anteil | Leser/innen pro Ausgabe (LpA) |
100% | 1,18 Millionen | |
Deutschland WEST | 83% | 0,98 Millionen |
Deutschland OST | 17% | 0,20 Millionen |
Männer | 50% | 0,59 Millionen |
Frauen | 50% | 0,59 Millionen |
Alter | ||
14 - 19 Jahre | 1% | 0,02 Millionen |
20 - 29 Jahre | 7% | 0,08 Millionen |
30 - 39 Jahre | 18% | 0,21 Millionen |
40 - 49 Jahre | 20% | 0,23 Millionen |
50 - 59 Jahre | 21% | 0,25 Millionen |
60 - 69 Jahre | 20% | 0,24 Millionen |
70 Jahre + | 12% | 0,15 Millionen |
Eigene Kinder | 77% | 0,91 Millionen |
Eigene Kinder im Haushalt | 44% | 0,51 Millionen |
Interessiert | ||
Wohnen und Einrichten | 85% | 1,01 Millionen |
Bauen, Modernisieren, Renovieren | 69% | 0,82 Millionen |
Heimwerken Do-it-yourself-Arbeiten (DIY) | 66% | 0,78 Millionen |
Immobilienbesitz | ||
Einfamilienhaus | 51% | 0,61 Millionen |
Zweifamilienhaus | 11% | 0,13 Millionen |
Drei-/Mehrfamilienhaus | 6% | 0,07 Millionen |
Eigentumswohnung | 14% | 0,16 Millionen |
Haus/Wohnung zu vermieten | 28% | 0,33 Millionen |
Habe einen Garten | 71% | 0,84 Millionen |
Habe einen Balkon mit Pflanzen | 37% | 0,44 Millionen |
Zielgruppen / Themen
Bundesländer, Nielsengebiete, Ballungsräume und BIK Regionen
Zielgruppenmodelle und Typologien
Soziodemografie der Leserschaft
Informationsverhalten, Medienkonsum, Werbung
Konsumverhalten
Interessen
Computer
Essen & Trinken
Sport & Freizeit
Garten
Gesundheit & Wellness
Haus & Wohnen
Körperpflege & Kosmetik
Kraftfahrzeuge / PKW & Zubehör
Renovieren und Modernisieren
Telekommunikation
Unterhaltungselektronik
Urlaub & Reisen